Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Parvana"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
27 juin au 4 juillet 2018 56 155 56 155
04 au 11 juillet 2018 34 687 90 842
11 au 18 juillet 2018 26 355 117 197
18 au 25 juillet 2018 23 389 140 586
25 juillet au 1 août 2018 19 659 160 245
01 au 8 août 2018 12 511 172 756
08 au 15 août 2018 7 512 180 268
15 au 22 août 2018 4 372 184 640
22 au 29 août 2018 4 396 189 036
29 août au 5 septembre 2018 1 978 191 014
05 au 12 septembre 2018 1 042 192 056
12 au 19 septembre 2018 689 192 745
19 au 26 septembre 2018 906 193 651
26 septembre au 3 octobre 2018 1 669 195 320
03 au 10 octobre 2018 2 921 198 241
10 au 17 octobre 2018 1 931 200 172
17 au 24 octobre 2018 1 832 202 004
24 au 31 octobre 2018 1 991 203 995
31 octobre au 7 novembre 2018 564 204 559
07 au 14 novembre 2018 1 747 206 306
14 au 21 novembre 2018 1 828 208 134
21 au 28 novembre 2018 2 699 210 833
28 novembre au 5 décembre 2018 2 416 213 249
05 au 12 décembre 2018 1 825 215 074
12 au 19 décembre 2018 823 215 897
19 au 26 décembre 2018 947 216 844
26 décembre 2018 au 2 janvier 2019 21 216 865
02 au 9 janvier 2019 72 216 937
09 au 16 janvier 2019 361 217 298
16 au 23 janvier 2019 306 217 604
23 au 30 janvier 2019 1 336 218 940
30 janvier au 6 février 2019 735 219 675
06 au 13 février 2019 1 834 221 509
13 au 20 février 2019 1 785 223 294
20 au 27 février 2019 1 070 224 364
27 février au 6 mars 2019 620 224 984
06 au 13 mars 2019 1 099 226 083
13 au 20 mars 2019 1 403 227 486
20 au 27 mars 2019 1 477 228 963
03 au 10 avril 2019 2 773 231 736
10 au 17 avril 2019 534 232 270
17 au 24 avril 2019 163 232 433
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine