Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Lou Andreas-Salomé"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
31 mai au 7 juin 2017 15 217 15 217
07 au 14 juin 2017 7 391 22 608
14 au 21 juin 2017 3 554 26 162
21 au 28 juin 2017 3 706 29 868
28 juin au 5 juillet 2017 2 359 32 227
05 au 12 juillet 2017 630 32 857
12 au 19 juillet 2017 255 33 112
19 au 26 juillet 2017 269 33 381
26 juillet au 2 août 2017 404 33 785
02 au 9 août 2017 263 34 048
09 au 16 août 2017 105 34 153
16 au 23 août 2017 223 34 376
23 au 30 août 2017 102 34 478
30 août au 6 septembre 2017 62 34 540
06 au 13 septembre 2017 86 34 626
13 au 20 septembre 2017 88 34 714
20 au 27 septembre 2017 70 34 784
27 septembre au 4 octobre 2017 92 34 876
04 au 11 octobre 2017 92 34 968
11 au 18 octobre 2017 131 35 099
18 au 25 octobre 2017 370 35 469
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine