Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Valérian et la Cité des mille planètes"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
26 juillet au 2 août 2017 1 640 681 1 640 681
02 au 9 août 2017 834 744 2 475 425
09 au 16 août 2017 601 282 3 076 707
16 au 23 août 2017 358 438 3 435 145
23 au 30 août 2017 250 334 3 685 479
30 août au 6 septembre 2017 173 766 3 859 245
06 au 13 septembre 2017 93 293 3 952 538
13 au 20 septembre 2017 48 748 4 001 286
20 au 27 septembre 2017 18 470 4 019 756
27 septembre au 4 octobre 2017 15 040 4 034 796
04 au 11 octobre 2017 5 367 4 040 163
11 au 18 octobre 2017 90 4 040 253

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
21 au 24 juillet 2017 17 020 000 17 020 000
28 au 31 juillet 2017 6 360 085 30 186 232
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine