Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Les Délices de Tokyo"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
27 janvier au 3 février 2016 67 743 67 743
03 au 10 février 2016 54 429 122 172
10 au 17 février 2016 44 592 166 764
17 au 24 février 2016 40 566 207 330
24 février au 2 mars 2016 35 301 242 631
02 au 9 mars 2016 20 509 263 140
09 au 16 mars 2016 10 143 273 283
16 au 23 mars 2016 7 314 280 597
23 au 30 mars 2016 6 190 286 787
30 mars au 6 avril 2016 3 372 290 159
06 au 13 avril 2016 2 698 292 857
13 au 20 avril 2016 1 680 294 537
20 au 27 avril 2016 1 676 296 213
27 avril au 4 mai 2016 1 553 297 766
04 au 11 mai 2016 1 596 299 362
11 au 18 mai 2016 655 300 017
18 au 25 mai 2016 108 300 125
25 mai au 1 juin 2016 102 300 227
01 au 8 juin 2016 113 300 340
08 au 15 juin 2016 68 300 408
15 au 22 juin 2016 21 309 838
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine