Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Un Jeune Poète"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
29 avril au 6 mai 2015 2 135 2 135
06 au 13 mai 2015 796 2 931
13 au 20 mai 2015 480 3 411
20 au 27 mai 2015 0 3 411
27 mai au 3 juin 2015 25 3 436
03 au 10 juin 2015 8 3 444
10 au 17 juin 2015 5 3 449
17 au 24 juin 2015 4 3 453
24 juin au 1 juillet 2015 12 3 465
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine