Mon compte
    Beira-Mar ou l'âge des premières fois
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Beira-Mar ou l'âge des premières fois"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    17 au 24 février 2016 1 201 1 201
    24 février au 2 mars 2016 447 1 648
    02 au 9 mars 2016 16 1 664
    09 au 16 mars 2016 162 1 826
    16 au 23 mars 2016 175 2 001
    23 au 30 mars 2016 66 2 067
    30 mars au 6 avril 2016 61 2 128
    13 au 20 avril 2016 15 2 143
    01 au 8 juin 2016 35 2 178
    27 juillet au 3 août 2016 54 2 232
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top