Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Natür Therapy"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
09 au 16 septembre 2015 4 429 4 429
16 au 23 septembre 2015 1 893 4 429
23 au 30 septembre 2015 1 811 6 240
30 septembre au 7 octobre 2015 1 250 7 490
07 au 14 octobre 2015 518 9 900
14 au 21 octobre 2015 261 10 161
21 au 28 octobre 2015 298 10 459
28 octobre au 4 novembre 2015 135 10 594
04 au 11 novembre 2015 201 10 795
11 au 18 novembre 2015 127 10 922
18 au 25 novembre 2015 30 10 952
25 novembre au 2 décembre 2015 135 11 087
02 au 9 décembre 2015 120 11 207
09 au 16 décembre 2015 45 11 252
16 au 23 décembre 2015 2 11 255
06 au 13 janvier 2016 16 11 270
17 au 24 février 2016 38 11 308
02 au 9 mars 2016 74 11 382
09 au 16 mars 2016 91 11 473
16 au 23 mars 2016 35 11 508
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine