Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "The Wave"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
27 juillet au 3 août 2016 16 236 16 236
03 au 10 août 2016 5 870 22 106
10 au 17 août 2016 1 392 23 498
17 au 24 août 2016 685 24 183
24 au 31 août 2016 323 24 506
31 août au 7 septembre 2016 149 24 655
07 au 14 septembre 2016 58 24 713
14 au 21 septembre 2016 43 24 756
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine