Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Mandarines"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
06 au 13 avril 2016 4 816 4 816
13 au 20 avril 2016 3 095 7 911
20 au 27 avril 2016 1 197 9 108
27 avril au 4 mai 2016 130 9 238
04 au 11 mai 2016 1 191 10 429
11 au 18 mai 2016 895 11 324
18 au 25 mai 2016 564 11 888
25 mai au 1 juin 2016 420 12 308
01 au 8 juin 2016 353 12 661
08 au 15 juin 2016 84 12 745
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine