Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Ce Sentiment De L'Été"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
17 au 24 février 2016 21 112 21 112
24 février au 2 mars 2016 10 565 31 677
02 au 9 mars 2016 3 773 35 450
09 au 16 mars 2016 1 691 37 141
16 au 23 mars 2016 1 107 38 248
23 au 30 mars 2016 967 39 215
30 mars au 6 avril 2016 562 39 777
06 au 13 avril 2016 366 40 143
13 au 20 avril 2016 274 40 417
20 au 27 avril 2016 71 40 488
27 avril au 4 mai 2016 100 40 588
04 au 11 mai 2016 208 40 796
11 au 18 mai 2016 22 40 818
18 au 25 mai 2016 34 40 852
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine