Mon compte
    La Résurrection du Christ
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La Résurrection du Christ"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    04 au 11 mai 2016 37 717 37 717
    11 au 18 mai 2016 25 517 63 234
    18 au 25 mai 2016 11 589 74 823
    25 mai au 1 juin 2016 7 628 82 451
    01 au 8 juin 2016 5 156 87 607
    08 au 15 juin 2016 3 812 91 419
    15 au 22 juin 2016 2 242 93 661
    22 au 29 juin 2016 1 634 95 295
    29 juin au 6 juillet 2016 607 95 902

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    19 au 22 février 2016 11 801 271 11 801 271
    26 au 29 février 2016 6 815 021 22 518 768
    04 au 7 mars 2016 3 885 000 28 650 923
    11 au 14 mars 2016 2 282 208 32 427 969
    18 au 21 mars 2016 1 145 157 34 471 827
    25 au 28 mars 2016 935 025 36 029 172
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top