Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "A Bigger Splash"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
06 au 13 avril 2016 17 560 17 560
13 au 20 avril 2016 6 955 24 515
20 au 27 avril 2016 2 860 27 375
27 avril au 4 mai 2016 614 27 989
04 au 11 mai 2016 260 28 249
11 au 18 mai 2016 200 28 449
18 au 25 mai 2016 83 28 532
25 mai au 1 juin 2016 66 28 598
01 au 8 juin 2016 59 28 657
08 au 15 juin 2016 17 28 674
15 au 22 juin 2016 12 28 686
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine