Mon compte
    Sonic le film
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Sonic le film"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    12 au 19 février 2020 771 015 771 015
    19 au 26 février 2020 641 508 1 412 523
    26 février au 4 mars 2020 460 825 1 873 348
    04 au 11 mars 2020 165 206 2 038 554
    11 au 18 mars 2020 24 216 2 062 770
    24 juin au 1 juillet 2020 16 619 2 079 439
    01 au 8 juillet 2020 16 086 2 098 791
    08 au 15 juillet 2020 9 173 2 107 964
    15 au 22 juillet 2020 3 458 2 111 422
    22 au 29 juillet 2020 1 798 2 113 220

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    14 au 17 février 2020 58 018 348 58 018 348
    21 au 24 février 2020 26 192 294 106 493 965
    28 février 2020 au 2 mars 2020 16 261 393 128 555 045
    06 au 9 mars 2020 7 704 067 140 522 219
    20 au 23 mars 2020 2 522 584 145 753 912
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top