Mon compte
    Remember
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Remember"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    23 au 30 mars 2016 16 722 16 722
    30 mars au 6 avril 2016 6 808 23 530
    06 au 13 avril 2016 882 24 412
    13 au 20 avril 2016 780 25 192
    20 au 27 avril 2016 704 25 896
    27 avril au 4 mai 2016 461 26 357
    04 au 11 mai 2016 39 26 396
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top