Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Pattaya"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
24 février au 2 mars 2016 935 495 935 495
02 au 9 mars 2016 441 387 1 376 882
09 au 16 mars 2016 216 067 1 592 949
16 au 23 mars 2016 183 765 1 776 714
23 au 30 mars 2016 93 705 1 870 419
30 mars au 6 avril 2016 37 443 1 907 862
06 au 13 avril 2016 21 198 1 929 060
13 au 20 avril 2016 9 563 1 938 623
20 au 27 avril 2016 687 1 939 310
27 avril au 4 mai 2016 296 1 939 606
04 au 11 mai 2016 112 1 939 718
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine