Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Les Profs 2"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
01 au 8 juillet 2015 1 180 383 1 180 383
08 au 15 juillet 2015 640 176 1 820 559
15 au 22 juillet 2015 445 721 2 266 280
22 au 29 juillet 2015 375 406 2 641 686
29 juillet au 5 août 2015 266 554 2 908 240
05 au 12 août 2015 182 604 3 090 844
12 au 19 août 2015 149 341 3 240 185
19 au 26 août 2015 94 299 3 334 484
26 août au 2 septembre 2015 59 624 3 394 108
02 au 9 septembre 2015 20 360 3 414 468
09 au 16 septembre 2015 17 776 3 432 244
16 au 23 septembre 2015 11 337 3 443 581
23 au 30 septembre 2015 8 770 3 452 351
30 septembre au 7 octobre 2015 8 097 3 460 448
07 au 14 octobre 2015 251 3 460 699
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine