Mon compte
    Les Terrasses
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Les Terrasses"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    06 au 13 mai 2015 7 305 7 305
    13 au 20 mai 2015 5 444 12 749
    20 au 27 mai 2015 4 262 17 011
    27 mai au 3 juin 2015 3 503 20 514
    03 au 10 juin 2015 2 422 22 936
    10 au 17 juin 2015 2 015 24 951
    17 au 24 juin 2015 792 25 743
    24 juin au 1 juillet 2015 106 25 849
    01 au 8 juillet 2015 129 25 978
    08 au 15 juillet 2015 101 26 079
    15 au 22 juillet 2015 66 26 145
    22 au 29 juillet 2015 47 26 192
    29 juillet au 5 août 2015 38 26 230
    05 au 12 août 2015 28 26 258
    12 au 19 août 2015 50 26 308
    19 au 26 août 2015 49 26 357
    26 août au 2 septembre 2015 34 26 391
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top