Mon compte
    Spotlight
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Spotlight"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    27 janvier au 3 février 2016 198 197 198 197
    03 au 10 février 2016 120 249 318 446
    10 au 17 février 2016 78 971 397 417
    17 au 24 février 2016 46 230 443 647
    24 février au 2 mars 2016 39 794 483 441
    02 au 9 mars 2016 52 846 536 287
    09 au 16 mars 2016 29 691 565 978
    16 au 23 mars 2016 25 157 591 135
    23 au 30 mars 2016 10 731 601 866
    30 mars au 6 avril 2016 6 080 607 946
    06 au 13 avril 2016 5 218 613 164
    13 au 20 avril 2016 1 332 614 496
    20 au 27 avril 2016 1 053 615 549
    27 avril au 4 mai 2016 364 615 913
    04 au 11 mai 2016 163 616 076
    11 au 18 mai 2016 49 616 125
    18 au 25 mai 2016 33 616 158

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    20 au 23 novembre 2015 3 528 384 5 804 495
    27 au 30 novembre 2015 4 495 290 12 347 179
    04 au 7 décembre 2015 2 800 008 16 505 705
    11 au 14 décembre 2015 2 508 853 20 302 802
    25 au 28 décembre 2015 1 075 603 24 890 686
    01 au 4 janvier 2016 1 185 093 27 108 972
    22 au 25 janvier 2016 1 273 626 32 902 971
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top