Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Jodorowsky's Dune"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
16 au 23 mars 2016 10 486 10 486
23 au 30 mars 2016 4 351 14 837
30 mars au 6 avril 2016 1 783 16 620
06 au 13 avril 2016 1 368 17 988
13 au 20 avril 2016 795 18 783
20 au 27 avril 2016 671 19 454
27 avril au 4 mai 2016 490 19 944
04 au 11 mai 2016 455 20 399
11 au 18 mai 2016 227 20 626
18 au 25 mai 2016 126 20 752
25 mai au 1 juin 2016 158 20 910
01 au 8 juin 2016 166 21 076
08 au 15 juin 2016 400 21 476
15 au 22 juin 2016 138 21 614
22 au 29 juin 2016 180 21 794
29 juin au 6 juillet 2016 31 21 825
06 au 13 juillet 2016 438 22 263
13 au 20 juillet 2016 25 22 288
20 au 27 juillet 2016 16 22 304
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine