Mon compte
    Toy Story 4
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Toy Story 4"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    26 juin au 3 juillet 2019 1 505 679 1 505 679
    10 au 17 juillet 2019 606 017 3 038 187
    17 au 24 juillet 2019 380 655 3 418 842
    31 juillet au 7 août 2019 183 613 4 012 384
    07 au 14 août 2019 157 651 4 170 035
    14 au 21 août 2019 115 532 4 285 567
    21 au 28 août 2019 56 089 4 341 656
    28 août au 4 septembre 2019 45 246 4 386 902
    04 au 11 septembre 2019 17 000 4 403 902
    11 au 18 septembre 2019 11 500 4 415 402
    18 au 25 septembre 2019 10 500 4 425 902
    25 septembre au 2 octobre 2019 13 100 4 439 002
    02 au 9 octobre 2019 9 660 4 448 662
    09 au 16 octobre 2019 3 800 4 452 462
    16 au 23 octobre 2019 1 227 4 453 689
    23 au 30 octobre 2019 250 4 453 939
    30 octobre au 6 novembre 2019 276 4 454 215
    06 au 13 novembre 2019 140 4 454 355
    13 au 20 novembre 2019 55 4 454 410
    20 au 27 novembre 2019 33 4 454 443

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    21 au 24 juin 2019 120 908 065 120 908 065
    28 juin 2019 au 1 juillet 2019 59 700 331 238 690 140
    05 au 8 juillet 2019 33 860 355 306 117 899
    12 au 15 juillet 2019 20 945 639 346 650 213
    19 au 22 juillet 2019 15 551 086 376 484 435
    26 au 29 juillet 2019 10 453 633 396 210 139
    02 au 5 août 2019 7 349 131 410 249 874
    09 au 12 août 2019 4 525 439 419 703 807
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top