Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Everest"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
23 au 30 septembre 2015 313 160 313 160
30 septembre au 7 octobre 2015 246 609 559 769
07 au 14 octobre 2015 144 946 704 715
14 au 21 octobre 2015 98 737 803 452
21 au 28 octobre 2015 60 634 864 086
28 octobre au 4 novembre 2015 24 183 888 269
04 au 11 novembre 2015 7 243 895 512
11 au 18 novembre 2015 2 575 898 087
18 au 25 novembre 2015 50 898 137
25 novembre au 2 décembre 2015 38 898 175

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
18 au 21 septembre 2015 7 222 035 7 222 035
25 au 28 septembre 2015 13 242 895 23 282 700
02 au 5 octobre 2015 5 640 500 33 311 810
09 au 12 octobre 2015 3 073 035 38 253 250
16 au 19 octobre 2015 1 211 680 40 789 835
23 au 26 octobre 2015 554 190 41 780 170
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine