Mon compte
    Chocolat
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Chocolat"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    27 janvier au 3 février 2016 15 772 15 772
    03 au 10 février 2016 603 737 619 509
    10 au 17 février 2016 503 358 1 122 867
    17 au 24 février 2016 335 320 1 458 187
    24 février au 2 mars 2016 228 559 1 686 746
    02 au 9 mars 2016 119 293 1 806 039
    09 au 16 mars 2016 33 009 1 839 048
    16 au 23 mars 2016 27 250 1 866 298
    23 au 30 mars 2016 11 174 1 877 472
    30 mars au 6 avril 2016 7 035 1 884 507
    06 au 13 avril 2016 59 1 884 566
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top