Mon compte
    Les Minions
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Les Minions"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    08 au 15 juillet 2015 2 180 461 2 180 461
    15 au 22 juillet 2015 1 205 332 3 385 793
    22 au 29 juillet 2015 943 336 4 329 129
    29 juillet au 5 août 2015 603 484 4 932 613
    05 au 12 août 2015 409 690 5 342 303
    12 au 19 août 2015 343 513 5 685 816
    19 au 26 août 2015 271 821 5 957 637
    26 août au 2 septembre 2015 176 094 6 133 731
    02 au 9 septembre 2015 60 643 6 194 374
    09 au 16 septembre 2015 69 494 6 263 868
    16 au 23 septembre 2015 38 251 6 302 119
    23 au 30 septembre 2015 27 411 6 329 530
    30 septembre au 7 octobre 2015 29 651 6 359 181
    07 au 14 octobre 2015 10 368 6 369 549
    14 au 21 octobre 2015 11 515 6 381 064
    21 au 28 octobre 2015 13 256 6 394 320
    28 octobre au 4 novembre 2015 7 329 6 401 649
    04 au 11 novembre 2015 92 6 401 741
    11 au 18 novembre 2015 40 6 401 781
    18 au 25 novembre 2015 10 6 401 791

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    10 au 13 juillet 2015 115 718 405 115 718 405
    17 au 20 juillet 2015 50 200 000 216 692 000
    24 au 27 juillet 2015 22 100 000 261 620 000
    31 juillet 2015 au 3 août 2015 12 200 000 287 391 000
    14 au 17 août 2015 5 148 125 312 916 835
    21 au 24 août 2015 3 828 720 320 084 045
    28 au 31 août 2015 2 920 000 324 801 000
    11 au 14 septembre 2015 1 512 940 331 586 135
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top