Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Need for Speed"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
16 au 23 avril 2014 255 242 255 242
23 au 30 avril 2014 140 130 395 372
30 avril au 7 mai 2014 47 391 442 763
07 au 14 mai 2014 17 432 460 195
14 au 21 mai 2014 3 468 463 663
21 au 28 mai 2014 943 464 606

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
14 au 17 mars 2014 17 808 000 17 808 000
21 au 24 mars 2014 7 781 000 30 404 000
28 au 31 mars 2014 4 335 000 37 753 000
04 au 7 avril 2014 1 836 000 40 839 000
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine