Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Le Crocodile du Botswanga"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
19 au 26 février 2014 582 916 582 916
26 février au 5 mars 2014 321 867 904 783
05 au 12 mars 2014 147 178 1 051 961
12 au 19 mars 2014 117 707 1 169 668
19 au 26 mars 2014 38 946 1 208 614
26 mars au 2 avril 2014 13 854 1 222 468
02 au 9 avril 2014 3 786 1 226 254
09 au 16 avril 2014 1 001 1 227 255
16 au 23 avril 2014 59 1 227 314
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine