Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Dark Places"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
08 au 15 avril 2015 110 246 110 246
15 au 22 avril 2015 66 563 176 809
22 au 29 avril 2015 27 057 203 866
29 avril au 6 mai 2015 20 167 224 033
06 au 13 mai 2015 8 057 232 090
13 au 20 mai 2015 3 978 236 068
20 au 27 mai 2015 1 769 237 837
27 mai au 3 juin 2015 889 238 726
03 au 10 juin 2015 434 239 160
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine