Mon compte
    007 Spectre
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "007 Spectre"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    11 au 18 novembre 2015 2 203 549 2 203 549
    18 au 25 novembre 2015 970 940 3 174 489
    25 novembre au 2 décembre 2015 648 963 3 823 452
    02 au 9 décembre 2015 355 070 4 178 522
    09 au 16 décembre 2015 214 010 4 392 532
    16 au 23 décembre 2015 187 253 4 579 785
    23 au 30 décembre 2015 190 649 4 770 434
    30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 128 487 4 898 921
    06 au 13 janvier 2016 52 272 4 951 193
    13 au 20 janvier 2016 17 484 4 968 677
    20 au 27 janvier 2016 7 498 4 976 175
    27 janvier au 3 février 2016 1 713 4 977 888
    03 au 10 février 2016 242 4 978 130
    10 au 17 février 2016 85 4 978 215
    17 au 24 février 2016 495 4 978 710

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    06 au 9 novembre 2015 70 403 148 70 403 148
    13 au 16 novembre 2015 33 681 104 128 981 285
    20 au 23 novembre 2015 15 043 729 154 146 608
    27 au 30 novembre 2015 12 800 000 176 056 967
    04 au 7 décembre 2015 5 523 358 184 618 701
    11 au 14 décembre 2015 4 045 109 190 812 769
    25 au 28 décembre 2015 865 000 196 249 955
    01 au 4 janvier 2016 730 706 197 833 291
    22 au 25 janvier 2016 170 228 199 270 555
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top