Mon compte
    Beetlejuice Beetlejuice
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Beetlejuice Beetlejuice"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    11 au 18 septembre 2024 637 788 637 788
    25 septembre au 2 octobre 2024 257 671 1 236 222
    02 au 9 octobre 2024 174 505 1 410 727
    09 au 16 octobre 2024 107 134 1 517 861
    16 au 23 octobre 2024 92 129 1 609 990
    30 octobre au 6 novembre 2024 31 945 1 707 461
    06 au 13 novembre 2024 5 975 1 713 436
    13 au 20 novembre 2024 197 1 713 633
    20 au 27 novembre 2024 50 1 713 683
    27 novembre au 4 décembre 2024 19 1 713 702

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    06 au 9 septembre 2024 111 003 345 111 003 345
    13 au 16 septembre 2024 51 350 355 162 353 700
    20 au 23 septembre 2024 25 937 144 188 290 844
    27 au 30 septembre 2024 16 222 116 204 512 960
    04 au 7 octobre 2024 10 141 280 214 654 240
    11 au 14 octobre 2024 7 323 508 221 977 748
    18 au 21 octobre 2024 5 001 112 226 978 860
    25 au 28 octobre 2024 3 130 473 230 109 333
    01 au 4 novembre 2024 2 083 668 232 193 001
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top