Mon compte
    12 Years a Slave
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "12 Years a Slave"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    22 au 29 janvier 2014 375 305 375 305
    29 janvier au 5 février 2014 373 429 748 734
    05 au 12 février 2014 258 433 1 007 167
    12 au 19 février 2014 208 282 1 215 449
    19 au 26 février 2014 163 972 1 379 421
    26 février au 5 mars 2014 106 475 1 485 896
    05 au 12 mars 2014 80 344 1 566 240
    12 au 19 mars 2014 76 099 1 642 339
    19 au 26 mars 2014 32 590 1 674 929
    26 mars au 2 avril 2014 11 801 1 686 730
    02 au 9 avril 2014 5 021 1 691 751
    09 au 16 avril 2014 2 024 1 693 775
    16 au 23 avril 2014 1 257 1 695 032
    23 au 30 avril 2014 1 468 1 696 500
    30 avril au 7 mai 2014 191 1 696 691
    07 au 14 mai 2014 121 1 696 812
    14 au 21 mai 2014 42 1 696 854
    21 au 28 mai 2014 55 1 696 909
    28 mai au 4 juin 2014 26 1 696 935

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    25 au 28 octobre 2013 2 150 000 3 410 000
    01 au 4 novembre 2013 4 600 000 8 760 000
    08 au 11 novembre 2013 6 600 000 17 346 000
    15 au 18 novembre 2013 4 700 000 24 959 000
    22 au 25 novembre 2013 2 800 000 29 393 000
    07 au 10 mars 2014 2 175 000 53 107 000
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top