Mon compte
    Tout sauf toi
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Tout sauf toi"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    24 au 31 janvier 2024 99 314 99 314
    31 janvier au 7 février 2024 123 733 223 047
    07 au 14 février 2024 116 489 339 536
    14 au 21 février 2024 112 338 451 874
    21 au 28 février 2024 79 903 531 777
    28 février au 6 mars 2024 48 877 580 654
    06 au 13 mars 2024 18 408 599 062
    13 au 20 mars 2024 7 567 606 629
    20 au 27 mars 2024 2 894 609 523
    27 mars au 3 avril 2024 298 609 821
    03 au 10 avril 2024 32 609 853

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    22 au 25 décembre 2023 6 000 000 6 000 000
    29 décembre au 1 janvier 2024 8 750 000 24 835 000
    05 au 8 janvier 2024 9 751 317 43 964 961
    12 au 15 janvier 2024 7 100 000 55 339 370
    19 au 22 janvier 2024 5 402 784 64 224 362
    26 au 29 janvier 2024 4 625 093 71 020 631
    02 au 5 février 2024 3 451 520 76 233 174
    09 au 12 février 2024 2 651 567 80 075 470
    16 au 19 février 2024 2 405 000 84 701 912
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top