Mon compte
    Lucy
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Lucy"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    06 au 13 août 2014 1 941 424 1 941 424
    13 au 20 août 2014 1 080 839 3 022 263
    20 au 27 août 2014 734 480 3 756 743
    27 août au 3 septembre 2014 479 526 4 236 269
    03 au 10 septembre 2014 264 029 4 500 298
    10 au 17 septembre 2014 203 966 4 704 264
    17 au 24 septembre 2014 164 754 4 869 018
    24 septembre au 1 octobre 2014 132 146 5 001 164
    01 au 8 octobre 2014 86 335 5 087 499
    08 au 15 octobre 2014 64 791 5 152 290
    15 au 22 octobre 2014 28 581 5 180 871
    22 au 29 octobre 2014 8 599 5 189 470
    29 octobre au 5 novembre 2014 2 222 5 191 692

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    25 au 28 juillet 2014 44 025 000 44 025 000
    01 au 4 août 2014 18 283 000 79 571 000
    08 au 11 août 2014 9 488 805 97 511 610
    15 au 18 août 2014 5 493 685 107 713 190
    05 au 8 septembre 2014 1 955 570 121 212 955
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top