Mon compte
    Bohemian Rhapsody
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Bohemian Rhapsody"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    31 octobre au 7 novembre 2018 1 077 661 1 077 661
    07 au 14 novembre 2018 722 802 1 800 463
    14 au 21 novembre 2018 488 833 2 289 296
    21 au 28 novembre 2018 429 968 2 719 264
    28 novembre au 5 décembre 2018 341 648 3 060 912
    05 au 12 décembre 2018 213 460 3 274 372
    12 au 19 décembre 2018 142 411 3 416 783
    19 au 26 décembre 2018 130 537 3 547 320
    26 décembre 2018 au 2 janvier 2019 198 396 3 745 716
    02 au 9 janvier 2019 180 684 3 926 400
    09 au 16 janvier 2019 134 063 4 060 463
    16 au 23 janvier 2019 99 258 4 159 721
    23 au 30 janvier 2019 72 297 4 232 018
    30 janvier au 6 février 2019 44 364 4 276 382
    06 au 13 février 2019 31 911 4 308 293
    13 au 20 février 2019 20 543 4 328 836
    20 au 27 février 2019 16 771 4 345 607
    27 février au 6 mars 2019 23 035 4 368 642
    06 au 13 mars 2019 1 666 4 370 308
    13 au 20 mars 2019 942 4 371 250
    20 au 27 mars 2019 493 4 371 743
    27 mars au 3 avril 2019 158 4 371 901
    03 au 10 avril 2019 192 4 372 093
    10 au 17 avril 2019 79 4 372 172
    17 au 24 avril 2019 107 4 372 279

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    02 au 5 novembre 2018 51 061 119 51 061 119
    09 au 12 novembre 2018 31 201 568 100 362 116
    16 au 19 novembre 2018 16 042 965 128 228 824
    23 au 26 novembre 2018 14 001 156 152 158 106
    30 novembre 2018 au 3 décembre 2018 8 008 587 164 331 737
    07 au 10 décembre 2018 6 141 666 173 710 836
    14 au 17 décembre 2018 4 314 179 180 612 379
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top