Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Cendrillon"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
25 mars au 1 avril 2015 636 418 636 418
01 au 8 avril 2015 369 136 1 005 554
08 au 15 avril 2015 175 827 1 181 381
15 au 22 avril 2015 157 139 1 338 520
22 au 29 avril 2015 142 027 1 480 547
29 avril au 6 mai 2015 109 778 1 590 325
06 au 13 mai 2015 35 000 1 625 325
13 au 20 mai 2015 23 000 1 648 325
20 au 27 mai 2015 10 263 1 658 588
27 mai au 3 juin 2015 5 250 1 663 838
03 au 10 juin 2015 676 1 664 514
10 au 17 juin 2015 503 1 665 017
17 au 24 juin 2015 195 1 665 212
24 juin au 1 juillet 2015 28 1 665 240

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
13 au 16 mars 2015 70 053 000 70 053 000
20 au 23 mars 2015 34 967 659 122 516 793
27 au 30 mars 2015 17 043 491 149 551 020
03 au 6 avril 2015 10 289 000 167 251 000
10 au 13 avril 2015 7 137 814 180 686 540
17 au 20 avril 2015 3 871 000 186 324 000
01 au 4 mai 2015 2 745 090 194 038 460
08 au 11 mai 2015 1 681 560 196 273 979
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine