Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Les Garçons et Guillaume, à table !"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
13 au 20 novembre 2013 10 294 0
20 au 27 novembre 2013 707 156 717 450
27 novembre au 4 décembre 2013 538 668 1 256 118
04 au 11 décembre 2013 317 508 1 573 626
11 au 18 décembre 2013 206 952 1 780 578
18 au 25 décembre 2013 163 702 1 944 280
25 décembre 2013 au 1 janvier 2014 211 720 2 156 000
01 au 8 janvier 2014 146 418 2 302 418
08 au 15 janvier 2014 88 064 2 390 482
15 au 22 janvier 2014 74 198 2 464 680
22 au 29 janvier 2014 44 979 2 509 659
29 janvier au 5 février 2014 34 888 2 544 547
05 au 12 février 2014 20 435 2 564 982
12 au 19 février 2014 14 477 2 579 459
19 au 26 février 2014 14 576 2 594 035
26 février au 5 mars 2014 44 727 2 638 762
05 au 12 mars 2014 56 156 2 694 918
12 au 19 mars 2014 61 112 2 744 420
19 au 26 mars 2014 33 610 2 789 640
26 mars au 2 avril 2014 15 029 2 804 669
02 au 9 avril 2014 1 866 2 806 535
09 au 16 avril 2014 523 2 807 058
16 au 23 avril 2014 479 2 807 537
23 au 30 avril 2014 297 2 807 834
30 avril au 7 mai 2014 90 2 807 924
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine