Mon compte
    Tous les soleils
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Tous les soleils"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    30 mars au 6 avril 2011 188 591 188 591
    06 au 13 avril 2011 108 511 297 102
    13 au 20 avril 2011 86 685 383 787
    20 au 27 avril 2011 44 548 428 335
    27 avril au 4 mai 2011 38 134 466 469
    04 au 11 mai 2011 22 507 488 976
    11 au 18 mai 2011 20 088 509 064
    18 au 25 mai 2011 9 189 518 253
    25 mai au 1 juin 2011 8 267 526 520
    01 au 8 juin 2011 7 868 534 388
    08 au 15 juin 2011 6 297 540 685
    15 au 22 juin 2011 217 540 902
    22 au 29 juin 2011 246 541 148
    29 juin au 6 juillet 2011 260 541 408
    06 au 13 juillet 2011 306 541 714
    13 au 20 juillet 2011 205 541 919
    20 au 27 juillet 2011 228 542 147
    27 juillet au 3 août 2011 103 542 250
    03 au 10 août 2011 78 542 328
    10 au 17 août 2011 71 542 399
    17 au 24 août 2011 54 542 453
    24 au 31 août 2011 64 542 517
    31 août au 7 septembre 2011 35 542 552
    07 au 14 septembre 2011 42 542 594
    14 au 21 septembre 2011 21 542 615
    21 au 28 septembre 2011 13 542 628
    28 septembre au 5 octobre 2011 18 542 646
    05 au 12 octobre 2011 19 542 665
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top