Mon compte
    Simetierre
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Simetierre"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    10 au 17 avril 2019 385 254 385 254
    17 au 24 avril 2019 184 258 569 512
    24 avril au 1 mai 2019 133 822 703 334
    01 au 8 mai 2019 84 477 787 811
    08 au 15 mai 2019 41 714 829 525
    15 au 22 mai 2019 17 408 846 933
    22 au 29 mai 2019 3 842 850 775
    29 mai au 5 juin 2019 103 850 878
    05 au 12 juin 2019 67 850 945

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    05 au 8 avril 2019 24 502 775 24 502 775
    12 au 15 avril 2019 9 745 207 40 866 867
    19 au 22 avril 2019 4 863 233 49 596 308
    26 au 29 avril 2019 1 322 808 52 645 265
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top