Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Avatar : la voie de l'eau"
Box Office France
Semaine
Entrées
Cumul
14 au 21 décembre 2022
2 739 848
2 739 848
21 au 28 décembre 2022
3 010 310
5 750 158
28 décembre 2022 au 4 janvier 2023
2 943 711
8 693 869
04 au 11 janvier 2023
1 632 499
10 326 368
11 au 18 janvier 2023
1 126 548
11 452 916
18 au 25 janvier 2023
719 221
12 172 137
25 janvier au 1 février 2023
514 002
12 686 139
01 au 8 février 2023
382 038
13 068 177
08 au 15 février 2023
298 132
13 366 309
15 au 22 février 2023
228 897
13 595 206
22 février au 1 mars 2023
185 742
13 780 948
01 au 8 mars 2023
84 233
13 865 181
08 au 15 mars 2023
49 136
13 914 317
15 au 22 mars 2023
55 989
13 970 306
22 au 29 mars 2023
15 994
13 986 300
29 mars au 5 avril 2023
9 008
13 995 308
05 au 12 avril 2023
4 666
13 999 974
12 au 19 avril 2023
93
14 000 067
19 au 26 avril 2023
146
14 000 213
26 avril au 3 mai 2023
185
14 000 398
03 au 10 mai 2023
139
14 000 537
Box Office US
Semaine
Entrées
Cumul
16 au 19 décembre 2022
134 100 226
134 100 226
23 au 26 décembre 2022
64 000 000
261 681 686
30 décembre au 2 janvier 2023
66 840 000
424 957 914
06 au 9 janvier 2023
45 838 986
517 628 365
13 au 16 janvier 2023
32 400 000
564 201 348
20 au 23 janvier 2023
20 133 106
598 409 459
27 au 30 janvier 2023
15 968 532
620 849 303
03 au 6 février 2023
11 335 304
636 955 746
10 au 13 février 2023
7 217 895
647 253 626
17 au 20 février 2023
6 454 000
657 411 991
24 au 27 février 2023
4 860 257
665 544 119
03 au 6 mars 2023
3 648 217
670 702 473
10 au 13 mars 2023
2 656 192
674 653 377
17 au 20 mars 2023
2 098 036
678 284 190
24 au 27 mars 2023
1 357 696
680 398 659
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .