Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "A Star Is Born"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
03 au 10 octobre 2018 351 307 351 307
10 au 17 octobre 2018 286 268 637 575
17 au 24 octobre 2018 257 041 894 616
24 au 31 octobre 2018 275 246 1 169 862
31 octobre au 7 novembre 2018 224 406 1 394 268
07 au 14 novembre 2018 146 537 1 540 805
14 au 21 novembre 2018 100 791 1 641 596
21 au 28 novembre 2018 89 057 1 730 653
28 novembre au 5 décembre 2018 54 032 1 784 685
05 au 12 décembre 2018 34 334 1 819 019
12 au 19 décembre 2018 21 737 1 840 756
19 au 26 décembre 2018 16 200 1 856 956
26 décembre 2018 au 2 janvier 2019 28 973 1 885 929
02 au 9 janvier 2019 25 559 1 911 488
09 au 16 janvier 2019 24 656 1 936 144
16 au 23 janvier 2019 15 222 1 951 366
23 au 30 janvier 2019 11 779 1 963 145
30 janvier au 6 février 2019 7 777 1 970 922
06 au 13 février 2019 6 981 1 977 903
13 au 20 février 2019 6 225 1 984 128
20 au 27 février 2019 3 900 1 988 028
27 février au 6 mars 2019 3 238 1 991 266
06 au 13 mars 2019 1 410 1 992 676
13 au 20 mars 2019 2 758 1 995 434
20 au 27 mars 2019 1 021 1 996 455
27 mars au 3 avril 2019 252 1 996 707
03 au 10 avril 2019 1 679 1 998 386
10 au 17 avril 2019 3 053 2 001 439
17 au 24 avril 2019 5 338 2 006 777

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
05 au 8 octobre 2018 42 908 051 44 258 051
12 au 15 octobre 2018 28 445 205 94 605 565
19 au 22 octobre 2018 19 051 082 126 127 328
26 au 29 octobre 2018 14 037 079 148 614 479
02 au 5 novembre 2018 11 003 083 165 537 649
09 au 12 novembre 2018 8 105 163 178 115 551
16 au 19 novembre 2018 4 293 663 185 784 570
23 au 26 novembre 2018 3 016 129 191 003 172
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine