Barbie
?
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Barbie"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
19 au 26 juillet 2023 1 680 490 1 680 490
26 juillet au 2 août 2023 1 245 470 2 925 960
02 au 9 août 2023 946 747 3 872 707
09 au 16 août 2023 620 413 4 493 120
16 au 23 août 2023 450 250 4 943 370
23 au 30 août 2023 397 083 5 340 453
30 août au 6 septembre 2023 247 292 5 587 745
06 au 13 septembre 2023 108 258 5 696 003
13 au 20 septembre 2023 70 707 5 766 710
20 au 27 septembre 2023 45 688 5 812 398
27 septembre au 4 octobre 2023 20 675 5 833 073
04 au 11 octobre 2023 11 292 5 844 365
11 au 18 octobre 2023 1 078 5 845 443
18 au 25 octobre 2023 507 5 845 950
25 octobre au 1 novembre 2023 613 5 846 563
01 au 8 novembre 2023 155 5 846 718
08 au 15 novembre 2023 91 5 846 809

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
21 au 24 juillet 2023 155 000 000 155 000 000
28 au 31 juillet 2023 93 011 602 351 414 453
04 au 7 août 2023 53 008 647 459 390 060
11 au 14 août 2023 33 700 000 526 309 000
18 au 21 août 2023 21 030 328 566 813 193
25 au 28 août 2023 15 104 145 592 805 387
01 au 4 septembre 2023 10 200 000 609 084 254
08 au 11 septembre 2023 5 701 914 620 278 771
15 au 18 septembre 2023 3 821 767 625 978 910
22 au 25 septembre 2023 3 201 442 630 451 529
29 septembre 2023 au 2 octobre 2023 1 424 571 633 076 874
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine