Mon compte
    Ninja Turtles
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Ninja Turtles"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    08 au 15 octobre 2014 43 742 0
    15 au 22 octobre 2014 635 716 679 458
    22 au 29 octobre 2014 551 157 1 230 615
    29 octobre au 5 novembre 2014 312 091 1 542 706
    05 au 12 novembre 2014 157 089 1 699 795
    12 au 19 novembre 2014 52 100 1 751 895
    19 au 26 novembre 2014 22 492 1 774 387
    26 novembre au 3 décembre 2014 7 399 1 781 786
    03 au 10 décembre 2014 2 095 1 783 881
    10 au 17 décembre 2014 38 1 783 919

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    08 au 11 août 2014 65 575 105 65 575 105
    15 au 18 août 2014 28 523 147 117 765 383
    22 au 25 août 2014 16 725 447 145 535 253
    29 août 2014 au 1 septembre 2014 11 750 000 162 406 000
    05 au 8 septembre 2014 6 506 688 174 653 217
    12 au 15 septembre 2014 4 855 136 181 096 627
    19 au 22 septembre 2014 2 650 345 185 018 334
    26 au 29 septembre 2014 1 450 177 187 182 309
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top