Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "I Can Do Bad All by Myself"
Box Office US
Semaine
Entrées
Cumul
11 au 14 septembre 2009
23 446 785
23 446 785
18 au 21 septembre 2009
9 877 436
37 749 545
25 au 28 septembre 2009
4 759 833
44 552 477
02 au 5 octobre 2009
2 599 720
48 284 523
09 au 12 octobre 2009
1 511 904
50 383 561
16 au 19 octobre 2009
557 799
51 383 324
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .