Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Under the Sea"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
16 au 23 octobre 2013 3 058 3 058
23 au 30 octobre 2013 4 681 7 739
30 octobre au 6 novembre 2013 3 786 11 525
06 au 13 novembre 2013 2 022 13 547
13 au 20 novembre 2013 1 349 14 896
20 au 27 novembre 2013 1 307 16 203
27 novembre au 4 décembre 2013 1 208 17 411
04 au 11 décembre 2013 1 303 18 714
11 au 18 décembre 2013 1 023 19 737
18 au 25 décembre 2013 1 648 21 385
25 décembre 2013 au 1 janvier 2014 3 868 25 253
01 au 8 janvier 2014 2 244 27 497
08 au 15 janvier 2014 1 202 28 699
15 au 22 janvier 2014 1 292 29 991
22 au 29 janvier 2014 1 157 31 148
29 janvier au 5 février 2014 1 176 32 324
05 au 12 février 2014 1 417 33 741
12 au 19 février 2014 1 958 35 699
19 au 26 février 2014 3 671 39 370
26 février au 5 mars 2014 4 333 43 703
05 au 12 mars 2014 3 551 47 254
12 au 19 mars 2014 1 798 49 052
19 au 26 mars 2014 1 991 51 043

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
03 au 6 avril 2009 244 572 4 720 450
10 au 13 avril 2009 310 621 5 345 538
08 au 11 mai 2009 231 147 7 255 949
15 au 18 mai 2009 278 507 7 765 294
22 au 25 mai 2009 267 053 8 322 536
29 mai 2009 au 1 juin 2009 231 104 8 834 201
12 au 15 juin 2009 227 619 9 849 564
19 au 22 juin 2009 268 392 10 424 537
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine