Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Chouga"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
15 au 22 septembre 2010 187 187
22 au 29 septembre 2010 133 320
29 septembre au 6 octobre 2010 49 369
06 au 13 octobre 2010 27 396
13 au 20 octobre 2010 21 417
27 octobre au 3 novembre 2010 28 445
03 au 10 novembre 2010 18 463
10 au 17 novembre 2010 9 472
17 au 24 novembre 2010 6 478
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine