Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Non ma fille, tu n'iras pas danser"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
02 au 9 septembre 2009 151 073 151 073
09 au 16 septembre 2009 126 902 277 975
16 au 23 septembre 2009 65 990 343 965
23 au 30 septembre 2009 24 417 368 382
30 septembre au 7 octobre 2009 15 143 383 525
07 au 14 octobre 2009 13 013 396 538
14 au 21 octobre 2009 10 014 406 552
21 au 28 octobre 2009 6 528 413 080
28 octobre au 4 novembre 2009 2 253 415 333
04 au 11 novembre 2009 288 415 621
11 au 18 novembre 2009 252 415 873
18 au 25 novembre 2009 137 416 010
25 novembre au 2 décembre 2009 75 416 085
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine