Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Marley"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
13 au 20 juin 2012 26 270 26 270
20 au 27 juin 2012 19 801 46 071
27 juin au 4 juillet 2012 8 706 54 777
04 au 11 juillet 2012 5 576 60 353
11 au 18 juillet 2012 6 496 66 849
18 au 25 juillet 2012 4 463 71 312
25 juillet au 1 août 2012 3 185 74 497
01 au 8 août 2012 3 687 78 184
08 au 15 août 2012 2 158 80 342
15 au 22 août 2012 2 210 82 552
22 au 29 août 2012 2 271 84 823
29 août au 5 septembre 2012 2 325 87 148
05 au 12 septembre 2012 780 87 928
12 au 19 septembre 2012 1 117 89 045
19 au 26 septembre 2012 1 105 90 150
26 septembre au 3 octobre 2012 642 90 792
03 au 10 octobre 2012 1 402 92 194
10 au 17 octobre 2012 1 102 93 296
17 au 24 octobre 2012 1 314 94 610
24 au 31 octobre 2012 1 229 95 839
31 octobre au 7 novembre 2012 1 209 97 048
07 au 14 novembre 2012 1 186 98 234
14 au 21 novembre 2012 1 022 99 256
21 au 28 novembre 2012 1 121 100 377
28 novembre au 5 décembre 2012 584 100 961
05 au 12 décembre 2012 90 101 051
12 au 19 décembre 2012 590 101 641
19 au 26 décembre 2012 67 101 708

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
20 au 23 avril 2012 262 004 262 004
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine