Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Good Morning England"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
06 au 13 mai 2009 182 517 182 517
13 au 20 mai 2009 161 035 343 552
20 au 27 mai 2009 110 505 454 057
27 mai au 3 juin 2009 73 031 527 088
03 au 10 juin 2009 59 326 586 414
10 au 17 juin 2009 53 216 639 630
17 au 24 juin 2009 40 508 680 138
24 juin au 1 juillet 2009 46 218 726 356
01 au 8 juillet 2009 40 271 766 627
08 au 15 juillet 2009 19 383 786 010
15 au 22 juillet 2009 8 192 794 202
22 au 29 juillet 2009 9 057 803 259
29 juillet au 5 août 2009 7 712 810 971
05 au 12 août 2009 8 240 819 211
12 au 19 août 2009 6 095 825 306
19 au 26 août 2009 4 383 829 689
26 août au 2 septembre 2009 5 575 835 264
02 au 9 septembre 2009 4 800 840 064
09 au 16 septembre 2009 4 440 844 504
16 au 23 septembre 2009 3 007 847 511
23 au 30 septembre 2009 2 059 849 570
30 septembre au 7 octobre 2009 2 210 851 780
07 au 14 octobre 2009 1 893 853 673
14 au 21 octobre 2009 2 003 855 676
21 au 28 octobre 2009 1 346 857 022
28 octobre au 4 novembre 2009 1 387 858 409
04 au 11 novembre 2009 769 859 178
11 au 18 novembre 2009 534 859 712
18 au 25 novembre 2009 402 860 114
25 novembre au 2 décembre 2009 573 860 687
02 au 9 décembre 2009 833 861 520
09 au 16 décembre 2009 423 861 943

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
13 au 16 novembre 2009 2 904 380 2 904 380
20 au 23 novembre 2009 1 460 592 5 184 068
27 au 30 novembre 2009 989 260 6 830 855
04 au 7 décembre 2009 333 475 7 383 803
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine