Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Harvey Milk"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
04 au 11 mars 2009 235 246 235 246
11 au 18 mars 2009 133 966 369 212
18 au 25 mars 2009 123 387 492 599
25 mars au 1 avril 2009 60 569 553 168
01 au 8 avril 2009 30 183 583 351
08 au 15 avril 2009 22 917 606 268
15 au 22 avril 2009 14 237 620 505
22 au 29 avril 2009 9 118 629 623
29 avril au 6 mai 2009 5 310 634 933
06 au 13 mai 2009 2 911 637 844
13 au 20 mai 2009 2 693 640 537
20 au 27 mai 2009 1 117 641 654
27 mai au 3 juin 2009 125 641 779
03 au 10 juin 2009 110 641 889
10 au 17 juin 2009 68 641 957
17 au 24 juin 2009 54 642 011
24 juin au 1 juillet 2009 42 642 053

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
28 novembre 2008 au 1 décembre 2008 1 453 844 1 941 472
05 au 8 décembre 2008 1 834 914 4 284 465
12 au 15 décembre 2008 2 598 638 7 590 976
19 au 22 décembre 2008 1 729 156 10 410 039
26 au 29 décembre 2008 1 762 638 13 533 585
02 au 5 janvier 2009 1 888 510 17 157 994
09 au 12 janvier 2009 1 296 051 19 163 996
30 janvier 2009 au 2 février 2009 1 481 155 23 464 697
20 au 23 février 2009 1 066 727 28 120 218
27 février 2009 au 2 mars 2009 1 483 395 30 004 709
06 au 9 mars 2009 582 593 31 111 155
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine