Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Slumdog Millionaire"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
14 au 21 janvier 2009 208 898 208 898
21 au 28 janvier 2009 200 609 409 507
28 janvier au 4 février 2009 199 113 608 620
04 au 11 février 2009 164 024 772 644
11 au 18 février 2009 170 569 943 213
18 au 25 février 2009 222 556 1 165 769
25 février au 4 mars 2009 307 531 1 473 300
04 au 11 mars 2009 248 283 1 721 583
11 au 18 mars 2009 178 614 1 900 197
18 au 25 mars 2009 232 506 2 132 703
25 mars au 1 avril 2009 149 831 2 282 534
01 au 8 avril 2009 94 199 2 376 733
08 au 15 avril 2009 91 299 2 468 032
15 au 22 avril 2009 59 674 2 527 706
22 au 29 avril 2009 39 629 2 567 335
29 avril au 6 mai 2009 19 787 2 587 122
06 au 13 mai 2009 13 846 2 600 968
13 au 20 mai 2009 11 001 2 611 969
20 au 27 mai 2009 1 217 2 613 186
27 mai au 3 juin 2009 965 2 614 151
03 au 10 juin 2009 387 2 614 538
10 au 17 juin 2009 203 2 614 741
17 au 24 juin 2009 65 2 614 806
24 juin au 1 juillet 2009 418 2 615 224
01 au 8 juillet 2009 200 2 615 424
08 au 15 juillet 2009 61 2 615 485
15 au 22 juillet 2009 56 2 615 541
22 au 29 juillet 2009 56 2 615 597
29 juillet au 5 août 2009 47 2 615 644
05 au 12 août 2009 201 2 615 845
12 au 19 août 2009 34 2 615 879
19 au 26 août 2009 30 2 615 909
26 août au 2 septembre 2009 28 2 615 937
02 au 9 septembre 2009 20 2 615 957
09 au 16 septembre 2009 24 2 615 981
16 au 23 septembre 2009 11 2 615 992
23 au 30 septembre 2009 6 2 615 998

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
21 au 24 novembre 2008 947 795 1 570 240
28 novembre 2008 au 1 décembre 2008 1 346 039 3 544 374
05 au 8 décembre 2008 1 402 176 5 339 510
12 au 15 décembre 2008 2 175 518 8 048 764
19 au 22 décembre 2008 3 053 760 12 037 510
26 au 29 décembre 2008 4 301 870 19 476 395
02 au 5 janvier 2009 4 690 769 28 676 598
09 au 12 janvier 2009 3 782 340 34 127 195
16 au 19 janvier 2009 5 849 157 42 686 362
23 au 26 janvier 2009 10 699 629 56 065 245
30 janvier 2009 au 2 février 2009 7 628 713 67 193 169
06 au 9 février 2009 7 400 000 77 426 000
13 au 16 février 2009 7 284 808 86 680 723
20 au 23 février 2009 8 384 680 98 354 395
27 février 2009 au 2 mars 2009 12 026 343 115 024 121
06 au 9 mars 2009 6 808 383 125 324 813
13 au 16 mars 2009 5 002 777 132 602 820
20 au 23 mars 2009 2 676 369 137 178 177
27 au 30 mars 2009 1 164 903 139 341 484
03 au 6 avril 2009 499 257 140 244 722
10 au 13 avril 2009 282 366 140 751 191
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine