Mon compte
    Nulle part, terre promise
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Nulle part, terre promise"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    01 au 8 avril 2009 10 083 10 083
    08 au 15 avril 2009 5 146 15 229
    15 au 22 avril 2009 3 021 18 250
    22 au 29 avril 2009 2 083 20 333
    29 avril au 6 mai 2009 1 243 21 576
    06 au 13 mai 2009 223 21 799
    13 au 20 mai 2009 231 22 030
    20 au 27 mai 2009 180 22 210
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top