Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Coco"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
18 au 25 mars 2009 1 806 263 1 806 263
25 mars au 1 avril 2009 621 810 2 428 073
01 au 8 avril 2009 244 204 2 672 277
08 au 15 avril 2009 180 419 2 852 696
15 au 22 avril 2009 107 250 2 959 946
22 au 29 avril 2009 42 123 3 002 069
29 avril au 6 mai 2009 5 394 3 007 463
06 au 13 mai 2009 1 214 3 008 677
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine